Malattie Infettive
01 Overview
Test rapidi immunocromatografici per la rilevazione qualitativa di differenti malattie infettive, di natura virologica o batteriologica. I dispositivi sono in grado di rilevare gli antigeni o gli anticorpi specifici di una determinata malattia infettiva con elevati livelli di specificità e sensibilità. In virtù del volume di acquisto specifico di ogni singolo cliente, proponiamo dispositivi a produzione proprietaria o di terze parti.In entrambi i casi garantiamo una ottimale performance analitica dei prodotti offerti, semplicità di utilizzo e rapidità di fruizione della risposta analitica desiderata. I prodotti della linea A&B Rapid Test vengono fabbricati in laboratori produttivi certificati e all'avanguardia nel settore dei diagnostici in vitro e vengono immessi sul mercato solo dopo aver superato controlli di qualità rigidi ed approfonditi. Per quanto riguarda, al contrario, i test rapidi di terze parti, A&B Professional International distribuisce unicamente prodotti provenienti da aziende europee ed extra-europee con decenni di esperienza specifica nel settore.
02 Descrizione Prodotto
LINEA PRODUTTIVA PROPRIETARIA “A&B RAPID TEST” – TEST FABBRICABILI SU RICHIESTA
SI APPLICANO PARTICOLARI CONDIZIONI DI VENDITA
CONTATTATECI PER OGNI INFORMAZIONE ANALITICA E COMMERCIALE
CODICE ARTICOLO | PRODOTTO | CAMPIONE | FORMATO | KIT |
AB-ADENO | ADENOVIRUS Determinazione qualitativa | Antigeni Adenovirus |
Feci | Cassetta | 25X |
AB-ASTRO | ASTROVIRUS Determinazione qualitativa | Antigeni Astrovirus |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-BRUCE | BRUCELLA ABORTUS Determinazione qualitativa | Antigeni Brucella abortus |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 25X |
AB-CAMP | CAMPYLOBACTER Determinazione qualitativa | Antigeni Campylobacter |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-CLOST-TOX | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A + TOXIN B Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Tossina A + Tossina B | Clostridium difficile |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-CLOST-GDH | CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH Determinazione qualitativa | Antigene Glutammato deidrogenasi (GDH) | Clostridium difficile |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-CLOST-DUO | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | GDH + TOXIN A + TOXIN B | COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | GDH + Tossine A/B | Clostridium difficile |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-ENTA | ENTAMOEBA HISTOLYTICA Determinazione qualitativa | Antigeni Entamoeba histolytica |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-EBV-VCA | EBV VCA IgG Determinazione qualitativa | Anticorpi IgG anti-antigene capsidico | Virus Epstein-Barr (EBV-VCA) |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 10X |
AB-EBV-EBNA | EBNA IgG Determinazione qualitativa | Anticorpi IgG anti-antigene nucleare | Virus Epstein-Barr (EBNA) |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 10X |
AB-EBV-DUO | EBV VCA + EBNA IgG COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Anticorpi IgG anti-EBV-VCA e anti-EBNA | Virus Epstein-Barr |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 10X |
AB-HAVIGM | HAV IgM Determinazione qualitativa | Anticorpi IgM anti-Hepatovirus A |
Siero – Plasma | Cassetta | 25X |
AB-HAVIGG | HAV IgG Determinazione qualitativa | Anticorpi IgG anti-Hepatovirus A |
Siero – Plasma | Cassetta | 25X |
AB-HAVAB | HAV IgG/IgM Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Anticorpi IgG/IgM anti-Hepatovirus A |
Siero – Plasma | Cassetta | 25X |
AB-HEVAB | HEV IgG/IgM Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | anticorpi IgG/IgM anti-Hepatovirus E |
Siero – Plasma | Cassetta | 40X |
AB-HPYAB1 | HELICOBACTER PYLORI – ANTICORPI Determinazione qualitativa | Anticorpi anti-Helicobacter pylori |
Siero – Plasma | Cassetta | 40X |
AB-HPYAB2 | HELICOBACTER PYLORI – ANTICORPI Determinazione qualitativa | Anticorpi anti-Helicobacter pylori |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 40X |
AB-HPYAG | HELICOBACTER PYLORI – ANTIGENI Determinazione qualitativa | Antigeni Helicobacter pylori |
Feci | Cassetta | 25X |
AB-INF-AB | INFLUENZA A+B Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Antigeni Influenzavirus A + Influenzavirus B |
Tampone Lavaggio Nasale |
Cassetta | 20X |
AB-INF-A | INFLUENZA A Determinazione qualitativa | Antigeni Influenzavirus A |
Tampone Lavaggio Nasale |
Cassetta | 20X |
AB-INFRSV-DUO | INFLUENZA A/B + RSV COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Antigeni Influenzavirus A/Influenzavirus B + Virus Respiratorio Sinciziale |
Tampone Lavaggio Nasale |
Cassetta | 10X |
AB-LEGIO | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Determinazione qualitativa | Antigene solubile Legionella pneumophila, sierogruppo 1 |
Urina | Cassetta | 25X |
AB-LYME | LYME IgG/IgM (BORRELIOSI) Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Anticorpi IgG/IgM anti-Borrelia spp. |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 10X |
AB-MONO | MONONUCLEOSI INFETTIVA Determinazione qualitativa | Anticorpi eterofili anti-Mononucleosi Infettiva |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 25X |
AB-MYCO-IGM | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM Determinazione qualitativa |Anticorpi IgM anti-Mycoplasma pneumoniae |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 40X |
AB-MYCO-DUO | MYCOPLASMA PNUEMONIAE IgG/IgM COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Anticorpi IgG/IgM anti-Mycoplasma pneumoniae |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 25X |
AB-MYCO-AG | MYCOPLASMA PNEUMONIAE Determinazione qualitativa | Antigeni Mycoplasma pneumoniae |
Tampone nasofaringeo | Cassetta | 20X |
AB-NORO | NOROVIRUS Determinazione qualitativa | Antigeni Norovirus |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-ROTA | ROTAVIRUS Determinazione qualitativa | Antigeni Rotavirus |
Feci | Cassetta | 25X |
AB-ROTADE | ROTAVIRUS + ADENOVIRUS COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Antigeni Adenovirus e Rotavirus |
Feci | Cassetta | 25X |
AB-NOROTADE | NOROVIRUS + ROTAVIRUS + ADENOVIRUS COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Antigeni Adenovirus, Norovirus e Rotavirus |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-NOROTADAST | NOROVIRUS + ROTAVIRUS + ADENOVIRUS + ASTROVIRUS COMBO Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Antigeni Adenovirus, Norovirus, Astrovirus e Rotavirus |
Feci | Cassetta | 10X |
AB-RSV | VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE Determinazione qualitativa | Antigeni RSV – Virus Respiratorio Sinciziale |
Tampone nasofaringeo | Cassetta | 20X |
AB-SALM | SALMONELLA TYPHI Determinazione qualitativa | Antigeni Salmonella typhi |
Feci | Cassetta | 25X |
AB-SIF | SIFILIDE (IgG/IgM) Determinazione qualitativa | Anticorpi anti-Treponema pallidum |
Siero-Plasma | Cassetta | 40X |
AB-SIF-S | SIFILIDE (IgG/IgM) Determinazione qualitativa | Anticorpi anti-Treponema pallidum |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 40X |
AB-STREPA-RED | STREP A (Controllo in Rosso) Determinazione qualitativa | Antigeni Streptococcus pyogenes |
Tampone nasofaringeo | Cassetta | 20X |
AB-STREPA-BLU | STREP A (Controllo in Blu) Determinazione qualitativa | Antigeni Streptococcus pyogenes |
Tampone nasofaringeo | Cassetta | 20X |
AB-STREP-PN | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Determinazione qualitativa | Antigeni Streptococcus pneumoniae |
Urina | Cassetta | 10X |
AB-TET | TETANO Determinazione qualitativa | Anticorpi anti-Clostridium tetani |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 40X |
AB-TYPH | TIFO IgG/IgM Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Anticorpi IgG/IgM anti-Salmonella typhi |
Siero-Plasma | Cassetta | 40X |
AB-TYPH-S | TIFO IgG/IgM Determinazione qualitativa, simultanea e differenziata | Anticorpi IgG/IgM anti-Salmonella typhi |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 40X |
AB-TUB | TUBERCOLOSI (IgA/IgG/IgM) Determinazione qualitativa | Anticorpi anti-Mycobacterium tubercolosis |
Sangue Intero Siero – Plasma |
Cassetta | 40X |
DISTRIBUZIONE MARCHI COMMERCIALI ESTERI
VIROLOGIA | ||||
CODICE ARTICOLO |
PRODOTTO | CAMPIONE | FORMATO | KIT |
AB-ADENO-D | Adenovirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-ASTRO-D | Astrovirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-ENTERO-D | Enterovirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-HAVAB-D | HAV Ab | Anticorpi IgG/IgM anti-Epatite A | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 30X |
AB-HBSAB-D | HbsAb | Anticorpi anti-Epatite B | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 50X |
AB-HBSAG-D | HbsAg | Antigene Superficie Epatite B | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 50X |
AB-HCV-D | HCV Ab | Anticorpi anti-Epatite C | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 50X |
AB-HEVAB-D | HEV Ab | Anticorpi IgM anti-Epatite E | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 30X |
AB-HIV-D | Anti-HIV 1/2/0 | Anticorpi anti-Virus dell’Immunodeficienza Umana | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 50X |
AB-INF-D | Influenza A+B | Antigeni | Tampone Nasale – Tampone Faringeo | Dipstick | 25X |
AB-MON-D | Mononucleosi | Anticorpi Eterofili | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 30X |
AB-EBVIGG-D | Mononucleosi | Anticorpi IgG anti-VCA p18 + Anticorpi IgG anti-EBNA-1 | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 25X |
AB-EBVIGM-D | Mononucleosi | Anticorpi IgM anti-VCA p18 + Anticorpi Eterofili | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 25X |
AB-NORO-D | Norovirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-ROTA-D | Rotavirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-ROAD-D | Rotavirus + Adenovirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-RONOAD-D | Rotavirus + Norovirus + Adenovirus | Antigeni | Feci | Cassetta | 20X |
AB-RSV-D | RSV | Antigeni comuni gruppo A e B Virus Respiratorio Sinciziale | Tampone Nasale – Tampone Faringeo | Cassetta | 10X |
BATTERIOLOGIA | ||||
CODICE ARTICOLO | PRODOTTO | CAMPIONE | FORMATO | KIT |
AB-LYME-D | Borreliosi | Differenziazione anticorpi IgG/IgM anti-Borreliosi (Malattia di Lyme) | Siero – Plasma | Cassetta | 10X |
AB-CAMP-D | Campylobacter | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-CHLA-D | Chlamydia trachomatis | Antigeni | Tamponi vaginali/uretrali – Urina maschile | Cassetta | 20X |
AB-CLOSTGDH-D | Clostridium difficile | GDH – Glutammato deidrogenasi, antigene comune Clostridium difficile | Feci | Cassetta | 25X |
AB-CLOSTTOX-D | Clostridium difficile | Tossine A/B | Feci | Cassetta | 20X |
AB-CLOSTDUO-D | Clostridium difficile | GDH + Tossine A/B | Feci | Cassetta | 10X |
AB-ESCH-D | Escherichia coli O157 | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-HPYAG-D | Helicobacter pylori | Antigeni | Feci | Cassetta | 20X |
AB-HPYAB-D | Helicobacter pylori | Anticorpi | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 30X |
AB-LEGIO-D | Legionella pneumophila | Antigeni | Urina | Cassetta | 10X |
AB-LIST-D | Listeria monocytogenes | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-SHIG-D | Shigella | Antigeni | Feci | Cassetta | 10X |
AB-SHIGDYS-D | Shigella dysenteriae | Antigene Tipo 1 | Feci | Cassetta | 10X |
AB-SPNEUMO-D | Streptococcus pneumoniae | Antigeni | Urina | Cassetta | 20X |
AB-TET-D | Tetano | Anticorpi | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 20X |
AB-TUB-D | Tubercolosi | Anticorpi IgG/IgM anti-Mycobacterium tuberculosis | Sangue Intero – Siero – Plasma | Cassetta | 30X |
03 Domande&Risposte
- Sed vitae iaculis sapien, et consectetur metus?
Cras ac tortor fringilla, semper felis quis; semper leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sed elit at est elementum porttitor. Nullam feugiat, sapien volutpat tempor porta, nunc ligula luctus est, in egestas lacus lectus et ligula! Sed nec orci ultricies, semper neque non, elementum lorem. Etiam nec leo laoreet, hendrerit velit a, dignissim leo. Nunc varius erat vehicula augue efficitur, et condimentum mi convallis. Aenean efficitur augue id ante venenatis malesuada.
- Duis vestibulum neque at massa scelerisque porttitor?
Cras ac tortor fringilla, semper felis quis; semper leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sed elit at est elementum porttitor. Nullam feugiat, sapien volutpat tempor porta, nunc ligula luctus est, in egestas lacus lectus et ligula! Sed nec orci ultricies, semper neque non, elementum lorem. Etiam nec leo laoreet, hendrerit velit a, dignissim leo. Nunc varius erat vehicula augue efficitur, et condimentum mi convallis. Aenean efficitur augue id ante venenatis malesuada.
- Cras in metus non justo euismod auctor?
Cras ac tortor fringilla, semper felis quis; semper leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sed elit at est elementum porttitor. Nullam feugiat, sapien volutpat tempor porta, nunc ligula luctus est, in egestas lacus lectus et ligula! Sed nec orci ultricies, semper neque non, elementum lorem. Etiam nec leo laoreet, hendrerit velit a, dignissim leo. Nunc varius erat vehicula augue efficitur, et condimentum mi convallis. Aenean efficitur augue id ante venenatis malesuada.
- Nunc ut maximus nulla?
Cras ac tortor fringilla, semper felis quis; semper leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sed elit at est elementum porttitor. Nullam feugiat, sapien volutpat tempor porta, nunc ligula luctus est, in egestas lacus lectus et ligula! Sed nec orci ultricies, semper neque non, elementum lorem. Etiam nec leo laoreet, hendrerit velit a, dignissim leo. Nunc varius erat vehicula augue efficitur, et condimentum mi convallis. Aenean efficitur augue id ante venenatis malesuada.